时间:2023-06-16 14:42:10 | 浏览:51
中国质量新闻网讯 近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,共抽取26大类食品1070批次样品。其中抽检茶叶及相关制品样品84批次,合格84批次。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 安顺市秀璞茶业农民专业合作社 | 安顺市西秀区大西桥镇下九溪村 | 安顺市秀璞茶业农民专业合作社 | 贵州 | 红茶 | 散装称重 | 2021/6/1 | / |
2 | 安顺市秀璞茶业农民专业合作社 | 安顺市西秀区大西桥镇下九溪村 | 安顺市秀璞茶业农民专业合作社 | 贵州 | 毛峰(绿茶) | 散装称重 | 2021/3/20 | / |
3 | 都匀茗泉山茶业有限公司 | 都匀市杨柳街斗篷山村 | 从江县一桥现代超市 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250克/袋 | 2020/12/1 | / |
4 | 贵州省湄潭县栗香茶业有限公司 | 贵州省湄潭县绿色食品工业园区 | 大方县福乐汇超市 | 贵州 | 贵州绿(绿茶) | 250g/袋 | 2020/4/20 | / |
5 | 余庆县立成茶叶产销农民专业合作社 | 余庆县龙溪镇工业园区 | 丹寨县建海贸易有限责任公司 | 贵州 | 小叶苦丁茶袋泡(代用茶) | 200克/袋 | 2020/12/27 | / |
6 | 余庆县水泉茶产业农民专业合作社 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇新场村四坪组 | 都匀市谊品生鲜店 | 贵州 | 小叶苦丁袋泡茶 | 200克/袋 | 2021/4/5 | / |
7 | 贵州遵义兴金源科技有限公司 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道北段333号 | 贵阳宾隆超市有限公司花果园分店 | 贵州 | 贵州毛尖(绿茶) | 125克/袋 | 2021/4/1 | / |
8 | 凤冈县馥雅春茶业加工厂 | 贵州省遵义市凤冈县土溪镇官坝村 | 贵阳云岩邻睦佳便利店 | 贵州 | 湄潭翠绿茶 | 200克/袋 | 2021/1/3 | / |
9 | 凤冈县馥雅春茶叶加工厂 | 贵州省遵义市凤冈县土溪镇官坝村 | 贵阳云岩邻睦佳便利店 | 贵州 | 凤冈锌硒茶·绿茶 | 200克/袋 | 2021/1/3 | / |
10 | 贵州百里杜鹃红杜鹃生态茶叶有限公司 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区大水乡高潮村坪寨社区 | 贵州百里杜鹃红杜鹃生态茶叶有限公司 | 贵州 | 大宗红茶 | 散装称重 | 2021/6/11 | / |
11 | 贵州百里杜鹃红杜鹃生态茶叶有限公司 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区大水乡高潮村坪寨社区 | 贵州百里杜鹃红杜鹃生态茶叶有限公司 | 贵州 | 大宗毛峰(茶叶) | 散装称重 | 2021/8/23 | / |
12 | 贵州百里杜鹃红杜鹃生态茶叶有限公司 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区大水乡高潮村坪寨社区 | 贵州百里杜鹃红杜鹃生态茶叶有限公司 | 贵州 | 直条毛峰(茶叶) | 散装称重 | 2021/4/2 | / |
13 | 贵州省黔荞食品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区望城坡(原地区棉纺厂内) | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 黑苦荞茶(代用茶) | 500克/瓶 | 2021/7/22 | / |
14 | 贵州省黔荞食品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区望城坡(原地区棉纺厂内) | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 黑苦荞茶(代用茶) | 250克/瓶 | 2020/10/18 | / |
15 | 贵州省黔荞食品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区望城坡(原地区棉纺厂内) | 贵州德旺佳商贸有限公司 | 贵州 | 黑苦荞茶(代用茶) | 200克/袋 | 2021/6/8 | / |
16 | 余庆县构皮滩茶业有限责任公司 | 贵州省遵义市余庆县构皮滩镇高坡村 | 贵州合力超市采购有限公司丹寨分公司 | 贵州 | 余庆苦丁茶(代用茶) | 200克/袋 | 2021/7/14 | / |
17 | 余庆县绿野茶叶加工厂 | 贵州省遵义市余庆县花山乡回龙村 | 贵州合力超市采购有限公司丹寨分公司 | 贵州 | 余庆小叶苦丁(袋泡)(代用茶) | 200克/袋 | 2021/8/2 | / |
18 | 贵州谋康苦荞制品有限公司 | 贵州省毕节市七星关区朱昌镇特色食品产业园2#标准厂房 | 贵州合力购物有限责任公司三穗分公司 | 贵州 | 黑苦荞茶(代用茶) | 240克(6克x40袋)/袋 | 2021/1/1 | / |
19 | 贵州谋康苦荞制品有限公司 | 贵州省毕节市七星关区朱昌镇特色食品产业园2#标准厂房 | 贵州合力购物有限责任公司三穗分公司 | 贵州 | 苦荞茶(代用茶) | 240克(6克x40袋)/袋 | 2021/5/14 | / |
20 | 贵州中煜茶叶有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县兴隆镇龙凤村凤凰村民组 | 贵州合力购物有限责任公司三穗分公司 | 贵州 | 苦丁茶 | 200克/袋 | 2021/6/8 | / |
21 | 湄潭县越崎茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县马山镇马山村创业园 | 贵州华贸购物有限公司 | 贵州 | 贵州毛峰茶 | 200克/袋 | 2021/1/3 | / |
22 | 贵州雷山合兴生态产品开发有限公司 | 贵州省黔东南州雷山县大塘镇九十七 | 贵州苗之源农业产品开发有限公司 | 贵州 | 生态红茶 | 100克/袋 | 2020/12/25 | / |
23 | 贵州雷山合兴生态产品开发有限公司 | 贵州省雷山县大塘镇九十七 | 贵州苗之源农业产品开发有限公司 | 贵州 | 古树红茶 | 200克/袋 | 2020/12/25 | / |
24 | 黎平县茗侗天下茶叶市场运营有限公司 | 黎平县中潮工业园区雁归兴黎创客园第一栋第一层 | 贵州苗之源农业产品开发有限公司 | 贵州 | 黎平香茶 | 100克/袋 | 2021/4/10 | / |
25 | 贵州黔福道茶业有限公司 | 贵州省毕节市七星关区朱昌特色食品产业园3号标准厂房 | 贵州黔福道茶业有限公司 | 贵州 | 古树红茶 | 散装称重 | 加工日期:2021/4/5 | / |
26 | 贵州黔福道茶业有限公司 | 贵州省毕节市七星关区朱昌特色食品产业园3号标准厂房 | 贵州黔福道茶业有限公司 | 贵州 | (绿茶)手工毛峰 | 散装称重 | 加工日期:2021/3/27 | / |
27 | 贵州黔福道茶业有限公司 | 贵州省毕节市七星关区朱昌特色食品产业园3号标准厂房 | 贵州黔福道茶业有限公司 | 贵州 | (绿茶)春毛峰 | 散装称重 | 加工日期:2021/4/23 | / |
28 | 贵州泰和现代生态农业科技有限公司 | 贵州省余庆经济开发区白泥园区 | 贵州泰和现代生态农业科技有限公司 | 贵州 | 余庆苦丁茶(代用茶) | 200g/袋 | 2021/9/1 | / |
29 | 贵州泰和现代生态农业科技有限公司 | 贵州省余庆经济开发区白泥园区 | 贵州泰和现代生态农业科技有限公司 | 贵州 | 余庆苦丁茶(代用茶) | 200克/袋 | 2021/5/3 | / |
30 | 都匀市匀城春茶叶有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市凯口镇凯酉村 | 贵州西部大象商贸有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 250g/盒 | 2021/6/8 | / |
31 | 贵州省湄潭县名门茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县洗马镇创业园 | 贵州众力佳诚超市威宁有限公司 | 贵州 | 湄潭绿茶(卷曲形) | 250克/袋 | 2020/11/2 | / |
32 | 贵州省凤冈县永田露茶业有限公司 | 凤冈县永安镇田坝村 | 剑河县好优多购物广场店 | 贵州 | 凤冈锌硒茶(绿茶) | 200克/袋 | 2021/7/5 | / |
33 | 贵州省雷山县苗家春茶业有限公司 | 贵州省雷山县乌开绿色产业园区 | 凯里市城南远大食品经营部 | 贵州 | 苗家春茶 | 100克/袋 | 2021/2/6 | / |
34 | 贵州省雷山县苗家春茶业有限公司 | 贵州省雷山县乌开工业园区 | 凯里市城南远大食品经营部 | 贵州 | 雷山银球茶 | 100克/袋 | 2021/4/28 | / |
35 | 余庆县立成茶叶产销农民专业合作社 | 余庆县龙溪镇工业园区 | 凯里市城南远大食品经营部 | 贵州 | 小叶苦丁茶袋泡(代用茶) | 200克/袋 | 2021/7/25 | / |
36 | 贵州省雷山县欣赀茶叶有限公司 | 贵州省雷山县西江镇龙村 | 雷山县华联特产超市 | 贵州 | 雷公山清明茶 | 100g/袋 | 2021/4/2 | / |
37 | 都匀市匀河茶场有限责任公司 | 都匀市小围寨包阳村 | 六盘水世纪华联超市连锁有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖(茶叶) | 250克/袋 | 2021/4/8 | / |
38 | 凤冈县龙江汇绿茶厂 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 六盘水世纪华联超市连锁有限公司 | 贵州 | 凤冈锌硒茶(锌硒毛尖) | 250克/袋 | 2020/10/2 | / |
39 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | 湄潭县湄江镇新街九洞桥 | 六盘水世纪华联超市连锁有限公司 | 贵州 | 贵州绿茶(绿茶) | 200克/袋 | 2020/11/2 | / |
40 | 湄潭县春江茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇分水村关田坝组 | 南部新区辰龙茗茶经营部 | 贵州 | 春江香茶 | 250克/袋 | 2021/6/16 | / |
41 | 湄潭县春江茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇分水村关田坝组 | 南部新区辰龙茗茶经营部 | 贵州 | 湄潭绿茶 | 250克/袋 | 2021/8/26 | / |
42 | 湄潭县春江茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇分水村关田坝组 | 南部新区辰龙茗茶经营部 | 贵州 | 黑苦荞茶(代用茶) | 350g/袋 | 2021/4/8 | / |
43 | 余庆县乌江茶叶有限公司 | 贵州省遵义市余庆县花山苗族乡回龙村 | 南部新区辰龙茗茶经营部 | 贵州 | 余庆小叶苦丁茶(袋泡) | 200克/袋 | 2021/8/16 | / |
44 | 贵州遵义兴金源科技有限公司 | 贵州省遵义市汇川区汇川大道北段333号 | 南部新区春辰茶叶副食经营部 | 贵州 | 香贵兰叶(毛峰茶) | 200克/袋 | 2021/7/1 | / |
45 | 湄潭县黔北清香茶业有限公司 | 湄潭县永兴镇马义村马义茶青市场 | 南部新区春辰茶叶副食经营部 | 贵州 | 黔北清香毛尖茶 | 250克/袋 | 2021/9/1 | / |
46 | 毕节七星古茶开发有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区亮岩镇太极村 | 七星关区安福土特产批发部 | 贵州 | 七星太极古树红茶 | 250克/袋 | 2021/4/29 | / |
47 | 毕节七星古茶开发有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区亮岩镇太极村 | 七星关区回味香茶庄 | 贵州 | 七星太极古树红茶 | 250克/袋 | 2020/9/21 | / |
48 | 毕节七星古茶开发有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区亮岩镇太极村 | 七星关区仁烨堂茶叶茶具经营部 | 贵州 | 七星太极古树红茶 | 125克/袋 | 2021/4/2 | / |
49 | 贵州省毕节市乐达商贸有限公司 | 贵州省毕节市七星关区朱昌镇大坡茶场 | 七星关区仁烨堂茶叶茶具经营部 | 贵州 | 奢香贡茶(绿茶) | 250g/袋 | 2021/4/21 | / |
50 | 贵州省毕节市乐达商贸有限公司 | 贵州省毕节市七星关区朱昌镇大坡茶场 | 七星关区仁烨堂茶叶茶具经营部 | 贵州 | 奢香贡茶(七星红茶) | 250g/袋 | 2021/4/22 | / |
51 | 贵州省毕节市乐达商贸有限公司 | 贵州省毕节市七星关区朱昌镇大坡茶场 | 七星关区仁烨堂茶叶茶具经营部 | 贵州 | 奢香贡茶(生态野化茶) | 150克/袋 | 2021/5/2 | / |
52 | 威宁县黔鹤农产品有限责任公司 | 贵州省威宁县经济开发区五里岗工业园区 | 七星关区山红民族工艺品特色产品经营部 | 贵州 | 黑苦荞茶(代用茶) | 500克/瓶 | 2021/7/2 | / |
53 | 威宁县黔鹤农产品有限责任公司 | 贵州省威宁县经济开发区五里岗工业园区 | 七星关区山红民族工艺品特色产品经营部 | 贵州 | 苦荞香茶(代用茶) | 450克/瓶 | 2021/7/2 | / |
54 | 贵州东驰贸易有限公司都匀市东驰毛尖茶厂 | 都匀市西出口(甘塘园区) | 七星关区尚嘉超市 | 贵州 | 都匀春绿(茶叶) | 250g/袋 | 2021/5/19 | / |
55 | 贵州东驰贸易有限公司都匀市东驰毛尖茶厂 | 都匀市西出口(甘塘园区) | 七星关区尚嘉超市 | 贵州 | 都匀毛尖(茶叶) | 250g/袋 | 2021/2/20 | / |
56 | 晴隆县清韵茶业有限公司 | 晴隆县沙子镇普晴林场 | 七星关区尚嘉超市 | 贵州 | 晴隆绿茶 | 250克/袋 | 2021/1/8 | / |
57 | 都匀茗泉山茶业有限公司 | 都匀绿茵湖办事处斗篷山村 | 黔东南宏发世纪华联超市有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶 | 100克/袋 | 2021/6/10 | / |
58 | 贵州黔椿福茶业有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 黔东南宏发世纪华联超市有限公司 | 贵州 | 黔椿福手工毛尖绿茶 | 100g(100gx1袋)/袋 | 2021/5/7 | / |
59 | 贵州省雷山县脚尧茶业有限公司 | 贵州省雷山县丹江镇乌开工业小区 | 黔东南宏发世纪华联超市有限公司 | 贵州 | 脚尧茶 | 250g/袋 | 2021/3/18 | / |
60 | 贵州省雷山县苗家春茶业有限公司 | 贵州省雷山县乌开工业园区 | 黔东南宏发世纪华联超市有限公司 | 贵州 | 云雾绿茶 | 200克/袋 | 2021/6/15 | / |
61 | 贵州省黔荞食品有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区望城坡(原地区棉纺厂内) | 黔东南宏发世纪华联超市有限公司 | 贵州 | 黔多多黑苦荞茶(代用茶) | 450克/瓶 | 2021/6/5 | / |
62 | 都匀市匀城春茶叶有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市凯口镇凯西村 | 黔西市富万家贸易发展有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖(卷曲绿茶) | 200g/袋 | 2020/9/3 | / |
63 | 湄潭县越崎茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县马山镇马山村创业园 | 黔西市富万家贸易发展有限公司 | 贵州 | 湄潭春绿(绿茶) | 200克/袋 | 2021/4/1 | / |
64 | 贵州省凤冈县洪成金银花茶业有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇柏梓村柏梓顶 | 思南县许家坝新世纪购物广场 | 贵州 | 凤冈锌硒茶 | 250g/袋 | 2020/12/20 | / |
65 | 贵州省凤冈县洪成金银花茶业有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县龙泉镇柏梓村柏梓顶 | 思南县许家坝新世纪购物广场 | 贵州 | 凤冈锌硒茶(锌硒毛峰) | 248g/袋 | 2021/1/8 | / |
66 | 余庆县亚太东南特选茶业有限公司 | 贵州省遵义市余庆县敖溪镇指挥村刘家堰组 | 思南县许家坝新世纪购物广场 | 贵州 | 小叶苦丁袋泡茶 | 200g/袋 | 2020/12/1 | / |
67 | 湄潭县春森制茶厂 | 贵州省遵义市湄潭县马山镇长安村 | 绥阳县欧世华联购物中心 | 贵州 | 早春绿茶 | 200克/袋 | 2021/1/3 | / |
68 | 湄潭县春森制茶厂 | 贵州省遵义市湄潭县马山镇长安村 | 绥阳县欧世华联购物中心 | 贵州 | 贵州毛尖(茶) | 200克/袋 | 2021/6/2 | / |
69 | 凤冈县龙江汇绿茶厂 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 铜仁市碧江区黄向华东山超市笑哈哈店 | 贵州 | 凤冈锌硒茶(手工毛尖) | 200克/袋 | 2020/10/18 | / |
70 | 贵州黔椿福茶业有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 威宁县俊联超市 | 贵州 | 黔椿福碧螺春茶 | 200克/袋 | 2021/1/2 | / |
71 | 贵州省平塘县裕茗有机茶业有限公司 | 贵州省平塘县大塘镇新光村汤粑哨 | 瓮安合力惠民超市有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖茶(卷曲形) | 200克/袋 | 2021/9/22 | / |
72 | 余庆积善茶业有限责任公司 | 贵州省余庆县白泥镇干川大道工业园区 | 余庆积善茶业有限责任公司 | 贵州 | 余庆小叶苦丁茶(袋泡茶) | 200克/袋 | 2021/9/6 | / |
73 | 余庆积善茶业有限责任公司 | 贵州省遵义市余庆县白泥镇干川大道工业园区 | 余庆积善茶业有限责任公司 | 贵州 | 余庆小叶苦丁茶(袋泡) | 200克/袋 | 2021/8/20 | / |
74 | 余庆积善茶业有限责任公司 | 贵州省遵义市余庆县白泥镇干川大道工业园区 | 余庆积善茶业有限责任公司 | 贵州 | 余庆苦丁茶(袋泡) | 200克/袋 | 2021/8/26 | / |
75 | 湄潭县一品缘茶业有限公司 | 湄潭县兴隆镇红坪村工业园区 | 织金县福乐多购物广场 | 贵州 | 毛尖茶(绿茶) | 200克/袋 | 2021/1/3 | / |
76 | / | / | 织金县亲临食杂店 | 贵州 | 绿茶 | 散装称重 | 2021/3/26 | / |
77 | 水城县茶叶发展有限公司 | 水城县杨梅乡沙沟村 | 钟山开发区国彬副食品批发部 | 贵州 | 水城春绿茶 | 250克/袋 | 2021/5/17 | / |
78 | 水城县茶叶发展有限公司 | 水城县杨梅乡沙沟村 | 钟山开发区红萍副食经营部 | 贵州 | 水城春绿茶 | 250克/袋 | 2021/5/26 | / |
79 | 贵州省凤冈县忆茗春茶厂 | 贵州省凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 钟山区百众生鲜超市 | 贵州 | 贵州毛峰(卷曲形绿茶) | 250g/袋 | 2021/4/2 | / |
80 | 贵州省凤冈县忆茗春茶厂 | 贵州省凤冈县永安镇田坝村新尧组 | 钟山区百众生鲜超市 | 贵州 | 锌硒毛峰(卷曲形绿茶) | 250g/袋 | 2021/4/2 | / |
81 | 水城县茶叶发展有限公司 | 水城县杨梅乡沙沟村 | 钟山区百众生鲜超市 | 贵州 | 水城春绿茶 | 250克/袋 | 2021/3/22 | / |
82 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | 湄潭县湄江镇新街九洞桥 | 钟山区旺鹏超市 | 贵州 | 湄潭春芽•绿茶 | 200克/袋 | 2020/10/9 | / |
83 | 湄潭县清水江茶业有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县洗马乡杨家山村创业园区 | 钟山区旺鹏超市 | 贵州 | 湄潭绿茶 | 255克/袋 | 2020/9/16 | / |
84 | 湄潭县一品缘茶业有限公司 | 湄潭县兴隆镇红坪村工业园区 | 钟山区旺鹏超市 | 贵州 | 红茶 | 200克/袋 | 2020/6/2 | / |
中国质量新闻网讯 近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,共抽取26大类食品1070批次样品。其中抽检茶叶及相关制品样品84批次,合格84批次。合格产品信息序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位所在省份食品名称规格
贵州进入秋季以来,今天是难得一见的好天气,吃完早饭便要开始今天的劳作了到山上采摘苦丁茶,当地的苦丁茶有别于其他地方的大叶古丁茶,小叶古丁茶的叶子更小,植株也显得要小很多,所以得名——小叶苦丁茶。采摘小叶苦丁茶叶子 贵州的余庆县是小叶苦丁茶
山西五台山浙江普陀山四川峨眉山安徽九华山向来被称为中国佛教四大名山而近日贵州一座奇山吸引了全世界的目光被联合国列入“世界自然遗产名录”更被人们尊为“第五大佛教名山”它便是位于贵州省的梵净山梵净山本名为三山谷因其秀美灵净、充满仙气所以有“梵天
贵州省旅游景点——黄果树瀑布贵州黄果树瀑布是中国著名的瀑布之一,也是贵州旅游的重要景点。以下是贵州黄果树瀑布旅游攻略,希望能对您有所帮助:最佳时间:黄果树瀑布可以全年游览,但最好选择在夏季或秋季旅游,这个时候水流湍急,景色令人神往。门票价格
贵州省黔东南州台江县台盘村“村BA”,中场休息时啦啦队表演民族歌舞。资料图片贵州省举办乡村趣味运动会。资料图片在贵州省首届“美丽乡村”篮球联赛总决赛中,球员在激烈争抢。资料图片【深入学习贯彻党的二十大精神·中国式现代化】一场乡村篮球比赛,气
编者按:中国是世界上最大的茶叶种植国,有着全球最多的饮茶人口,全国有19个省份产茶,茶叶已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,并发展出独具民族特色的茶文化。7月8日,中国首届斗茶大赛暨2022中国十大茶王评比活动拉开帷幕,全国各主要茶叶产
广西梧州市2022年“中国农民丰收节”暨苍梧县第四届六堡茶文化旅游节现场。 杨志雄 摄中新网梧州9月27日电 (记者 杨志雄)中共苍梧县委书记覃学海27日称,作为六堡茶主产区和核心产区,广西梧州市苍梧县立足本地资源优势,优化现代农业产业体系
一条小河,缓缓流经广西梧州市苍梧县六堡镇合口街古码头。来到这里,记者就站在了千年“茶船古道”的起点。昔日的“茶船古道”熙熙攘攘,舟楫来往。六堡茶从合口街码头启运,下西江、出珠江、越大洋,沿着海上丝绸之路,直抵东南亚。茶船远去,六堡茶产业几度
2021年过去了。对于茶行业来说,这一年绝对是近二十年来最平淡的一年。2000年开始,铁观音把一众传统绿茶和茉莉花茶拉下神坛,开始风靡大江南北;2005年,金骏眉横空出世,中国的红茶开始了墙内开花墙内香;2007年,普洱茶在炒作者的运作下,
“急烧”也好,“茶急”也罢,它们都在宋元时期退出了历史舞台,却在六堡镇留存了下来,沿袭至今,成为今天研究汉唐茶风的重要资料。 千年前的采茶特色 陆羽在《茶经》中,对采摘茶叶有很明确的介绍:“紫为上,绿为次。”近百年来很多茶人却发现这个说法
来源:经济日报原标题:“茶船古道”又飘茶香――广西梧州市六堡茶产业发展调查一条小河,缓缓流经广西梧州市苍梧县六堡镇合口街古码头。来到这里,记者就站在了千年“茶船古道”的起点。昔日的“茶船古道”熙熙攘攘,舟楫来往。六堡茶从合口街码头启运,下西
来源:今日闵行近日,网传“颛桥居民收到来自云南保山的爱心捐赠物资和箱底的清单不一致,质疑最贵的铁皮石斛、茶叶等物品被人偷拿”。经核查,现将有关情况说明如下: 4月20日,颛桥镇收到来自云南保山的爱心捐赠物资共计2000余份,未经开箱,当日即
苦丁茶:常被用来泡茶喝,但它并不是茶叶,你喝过吗?在贵州,云南,四川一带,常有朋友们喜欢用一种树叶来泡茶喝,虽然这种树叶常被用来泡茶,但它本身并不是茶叶,而是一种树木的叶子,它被人们称为苦丁茶!苦丁茶是一种民间常见的茶,只需要采摘一些晒干即
余庆县茶叶协会关于余庆小叶苦丁茶功效的严正申明最近,一些县外茶叶经销商、药店等利用网络平台、电视节目等媒体,在缺乏科学依据的情况下,对余庆小叶苦丁茶的功效进行夸大、“神化”等虚假宣传,误导广大消费者,严重损害余庆小叶苦丁茶作为国家地理标志保
重播